专家测评:DH17-G
XL全液压推土机,采用静液压传动,功率强劲、具有生产效率高、可靠性高、油耗低等特点。该设备工作装置操纵灵活,驾驶室视野宽阔,舒适性好,能适应更加恶劣的作业环境,保养维修方便。
适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是国防工程、矿山建设、城乡道路等建筑施工和水利建设等不可缺少的机械设备。
●配置潍柴电控发动机,排放达到国Ⅳ、EU StageⅤ、EPA Tier4 Final标准,发动机动力强劲、节能高效。
●集成式散热系统,模块化结构,维护方便、散热能力强。
● 整机采用双回路电控静压驱动系统,负载自适应,可带载转向、原地转向,无级调速,灵活高效,狭窄场地施工表现优异;
● 增加分动箱设计,使行走液压系统布局空间更加合理,可靠性更高。
● 潍柴电控发动机,排放满足国家非道路机械IV阶段排放要求,智能高效,综合燃油消耗率低;
● 整机匹配三功率作业模式,可根据实际工况负载需求选择,实现动力、效率和耗能的合理匹配。
● 创新增加滑转率控制、eco模式控制、转向模式控制、倒档发动机模式、自动怠速等功能,实现动力、效率和油耗的最佳匹配;
● 用8寸全屏智能显控终端,显控界面升级,实现自诊断故障显示,车辆数据信息显示清晰明了,外观大方美观。
● 人机工程学六面一体式防翻滚冲压驾驶室,4点MDS减震,空间大,振动小、噪声低,司机耳边噪音可降低至78分贝;
● 标配后置式冷暖空调、点烟器、USB充电口、收音机、遮阳帘等,提供更丰富的人性化驾乘体验,驾乘环境舒适安全;
● 密封严,可实现正压45Pa。全包围内饰,内饰顶部设置空调风道和8个出风口,风口布置更加合理,提升空调效率 。
● 底盘系统接地长度长,最小离地间隙增大至410mm,行驶平稳,通过性好;
● 燃油箱容积增大至352L,可满足至少14h小时作业需求。
● 工作阀外置,维护更方便;
● 拖轮外置安装,平衡梁润滑点引出易于保养;
● 护罩侧开,维护保养空间大;
● 发动机舱增加机舱灯,夜间检查维护更加安全;
● 全车线束,无缝波纹管、分线器分线,防护等级高;
● 核心电气液压元件,质量稳定,可靠性高;
● 整机结构简单,模块化结构设计,拆装方便,维修简单,故障率低,易于维护。
参数名称 | DH17-G RS(岩石版) | DH17-G CH(煤炭版) | DH17-G WH(环卫版) | DH17-G LGP(超湿地版) | DH17-G XL(加长版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 18150 | 18140 | 20320 | 19690 | 17890(配牵引架)/19290(配松土器) |
接地比压(kPa) | 60.6 | 60.5 | 31.5 | 30.5 | 65(配牵引架)/70.7(配松土器) |
牵引力性能 | |||||
发动机 | |||||
发动机型号 | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 5465*3452*3154 | 5905*3905*3154 | 5500*4230*3191 | 5500*4230*3191 | 5465*3452*3154 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 2350 | 2350 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 560(标配)/610 | 560(标配)/610/510 | 1100(标配)/950 | 1100(标配)/950 | 510(标配)/560/610 |
接地长度(mm) | 2675 | 2675 | 2935 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
工作液压油箱(L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 岩石铲 | 推煤铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 直倾铲、半U铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 520 | 485 | 485 | 520 |
松土器型式 | —— | —— | —— | —— | 三齿 |
松土深度(mm) | —— | —— | —— | —— | 475 |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | DH17-G RS(岩石版) | DH17-G CH(煤炭版) | DH17-G WH(环卫版) | DH17-G LGP(超湿地版) | DH17-G XL(加长版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 18150 | 18140 | 20320 | 19690 | 17890(配牵引架)/19290(配松土器) |
接地比压(kPa) | 60.6 | 60.5 | 31.5 | 30.5 | 65(配牵引架)/70.7(配松土器) |
牵引力性能 | |||||
发动机 | |||||
发动机型号 | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) | WP7(国Ⅳ) |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 | 152/1800 |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 5465*3452*3154 | 5905*3905*3154 | 5500*4230*3191 | 5500*4230*3191 | 5465*3452*3154 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 2350 | 2350 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 560(标配)/610 | 560(标配)/610/510 | 1100(标配)/950 | 1100(标配)/950 | 510(标配)/560/610 |
接地长度(mm) | 2675 | 2675 | 2935 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
工作液压油箱(L) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 岩石铲 | 推煤铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 直倾铲、半U铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 520 | 485 | 485 | 520 |
松土器型式 | —— | —— | —— | —— | 三齿 |
松土深度(mm) | —— | —— | —— | —— | 475 |
铲刀提升高度(mm) |