专家测评:DH17-C2R智能遥控推土机在DH17C2整机基础上开发的一款专为高危恶劣等对人身体健康和生命威胁较大的工作环境开发的智能遥控推土机。如高温、恶臭危化等环境下作业 。集无线信号传输技术和智能控制技术为一体。支持150m内便携式遥控、最大遥控范围1km无线电仿真遥控、5G超远距离 高清仿真遥控操作。同时支持多种操作方式组合定制。具有作业安全高效,操作舒适简单的特点。
● 150m内推土机专业便携式遥控,可靠轻便待机时间长。支持全车功能遥控,一键急停。
● 最大1km无线电仿真遥控,进口无线电传输系统,支持全车功能遥控控制,一体式操控座椅,人机工程学电控手柄,推土机同款操控元件,让遥控驾驶简单舒适。配置多角度实时视角监控,铲刀刀角,作业方向,全局影像一应俱全。推土机运行参数远程监控,标配安全锁定、急停功能,选配安全自主防御系统。
● 5G高清仿真遥控,利用5G高带宽低时延特点,实现超远距离遥控(只要有5G信号即可操作),与无线电仿真遥控相比,遥控距离更远、视角更清晰,精准,远程运行数据监控更全面。
● 仿真操控平台及操控中心形式支持用户定制:敞开式、移动式、固定密闭式等等。
● 支持多种遥控操作方式组合订制,如:在机+便携式遥控+5G高清仿真遥控等。
● 潍柴WP10电控发动机,排放满足国家非道路机械Ⅲ阶段排放要求,智能高效,零件通用性强,维护保养成本低,综合燃油消耗率低。
● 人机工程学六面体一体式驾驶室,空间大,视野好,密封严。
● 驾驶室整体密封减振系统,振动噪声小,司机耳边噪音可降低至85分贝;
● 座椅可调范围大,为驾驶员提供最舒适操纵姿势。
● 标配后置式冷暖空调、点烟器、USB充电口、收音机、遮阳帘、灭火器等,提供更丰富的人性化驾乘体验,驾乘环境舒适安全。
● 整车安全通道系统,确保驾驶员安全。
● 整机采用双回路电控静压驱动系统,负载自适应,可带载转向、原地转向,无级调速,灵活高效,狭窄场地施工表现优异。
● 行走操纵和工作装置手柄均为电控单手柄操作,操纵灵活、轻便舒适。
● 悬置式单踏板结构,实现发动机油门和制动的同步控制,体积小,脚部活动空间大,操纵舒适。
● 底盘系统接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性好。
● 根据具体工况可配置直倾铲、半U铲、岩石铲、湿地直倾铲、环卫铲、三齿松土器、液压绞车等,作业能力强;标配亮度更高的LED工作灯,提升夜间施工照明能力,更加安全可靠。
● 可配置增压驾驶室,正压力110Pa满足国际标准要求,使矿山粉尘、环卫异味等恶劣施工工况更加安全有保障。
● 智能化显控终端集成仪表,实现自诊断故障显示,车辆数据信息显示清晰明了。
● 全车采用莱尼LEONI线束,无缝波纹管、分线器分线,防护等级高。
● 核心电气液压元件,质量稳定,可靠性高。
● 工作阀外置,保养维护更方便。
● 整机结构简单,模块化结构设计,拆装方便,维修简单,故障率低,易于维护。
参数名称 | DH17-C2R XL(加长版) | DH17-C2R LGP(超湿地版) | DH17-C2R WH(环卫版) | DH17-C2R DS(沙漠版) | DH17-C2R RS(岩石版) | DH17-C2R FL(森林版) | DH17-C2R CH(煤炭版) |
性能参数 | |||||||
工作质量(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/60.7(配绞车) | 57.3 |
发动机 | |||||||
发动机型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 |
外形尺寸 | |||||||
整机外形尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走性能 | |||||||
前进速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘系统 | |||||||
履带中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950mm(船型)/900mm(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610(岩石) | 610 | 610/510/560 |
接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
工作装置 | |||||||
铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | DH17-C2R XL(加长版) | DH17-C2R LGP(超湿地版) | DH17-C2R WH(环卫版) | DH17-C2R DS(沙漠版) | DH17-C2R RS(岩石版) | DH17-C2R FL(森林版) | DH17-C2R CH(煤炭版) |
性能参数 | |||||||
工作质量(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/60.7(配绞车) | 57.3 |
发动机 | |||||||
发动机型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 | 162/1870 |
外形尺寸 | |||||||
整机外形尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
行走性能 | |||||||
前进速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
后退速度(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
底盘系统 | |||||||
履带中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950mm(船型)/900mm(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610(岩石) | 610 | 610/510/560 |
接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
油箱容量 | |||||||
燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
工作装置 | |||||||
铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |