专家测评:DH24-C2全液压推土机是山推开发的全新一代240马力静液压传动推土机,通过动力系统、液压系统及电气系统的优化升级,提升作业效率,实现优越的燃油经济性,轻载模式下综合燃油消耗可降低约25%,重载模式下,作业效率可提升15%-20%。
●配置潍柴WP12电控发动机,排放满足国家非道路机械Ⅲ阶段排放要求,智能高效,零件通用性强,维护保养成本低。
●采用电控静压驱动传动系统,车速自动适应负载变化,在不同工作负载下均可提供最佳作业速度,生产效率高。
●具备三种可选作业模式,可根据不同工况及目标需求由操作者自主选择。应用工况智能匹配技术,轻载模式下综合燃油消耗可降低约25%,重载模式下,作业效率可提升15%-20%。
●人机工程学六面一体式密封驾驶室,八点式减震,噪音低、震动小、空间大、视野好。
●悬置式单油门踏板,体积小,脚部活动空间大,操纵舒适。
●座椅、扶手可调范围大,为驾驶员提供最舒适操纵姿势。
●驾驶室整体密封减振系统,配置吸音海绵,振动噪声小,司机耳边噪音可降低至85分贝。
●标配冷暖空调、智能化显控终端集成仪表、点烟器、USB充电口、收音机、工具箱、遮阳帘、灭火器等,提供更丰富的人性化驾乘体验,驾乘环境舒适安全。
●整车安全通道系统,确保驾驶员安全。
●采用进口林德WISE控制器进行整车行走工作控制,性能稳定,可靠性高。
●具有多种转向模式、可配置风扇反转等功能,设备更智能,更高效,安全性更高。
●具备故障自诊断功能,准确指明故障原因方向,缩短停机维修时间。
● 整机采用双回路电控静压驱动系统,负载自适应,可带载转向、原地转向,无级调速,灵活高效,狭窄场地施工表现优异。
● 底盘系统接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性良好,根据具体工况可配置半U铲、U铲、推煤铲、直倾铲、环卫铲、岩石铲、松土器、牵引架、后防护架,作业能力强,标配亮度更高的LED工作灯,提升夜间施工照明能力,更加安全可靠。
● 行走操纵电控单手柄操作,工作装置操纵先导单手柄操作,操纵灵活、轻便舒适。
● 结构件继承山推成熟产品的优良品质。
● 电气线束采用无缝波纹管、分线器分线,防护等级高。
● 核心电气液压元件采用进口件,质量稳定可靠,可靠性极高。
● 整机模块化结构设计,拆装方便,维修简单,故障率低,易于维护。
● 整机所有润滑保养点全部引出至机体外侧,保养方便快捷。
参数名称 | DH24-C2 XL(加长版) | DH24-C2 CH(煤炭版) | DH24-C2 RS(岩石版) | DH24-C2 LGP(超湿地版) | DH24-C2 WH(环卫版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 23820 | 24475 | 24429 | 26420 | 27030 |
接地比压(kPa) | 68.3(标配)/62.7/58 | 64.5(标配)/59.6 | 70(标配)/64.3/59.5 | 40.9 | 41.8 |
发动机 | |||||
发动机型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 6095*3640*3192 | 6474*3800*3192 | 6095*3640*3192 | 6255*4365*3228 | 6469*4365*3228 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
后退速度(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560(标配)/610/660 | 610(标配)/660 | 560(标配)/610/660 | 910(单齿)/910(船型) | 910 |
接地长度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3482 | 3482 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 半U铲 | U铲/推煤铲 | 岩石铲 | 直倾铲 | 环卫铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 545 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 三齿 | —— | 三齿 | —— | —— |
松土深度(mm) | 655 | —— | 655 | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | DH24-C2 XL(加长版) | DH24-C2 CH(煤炭版) | DH24-C2 RS(岩石版) | DH24-C2 LGP(超湿地版) | DH24-C2 WH(环卫版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 23820 | 24475 | 24429 | 26420 | 27030 |
接地比压(kPa) | 68.3(标配)/62.7/58 | 64.5(标配)/59.6 | 70(标配)/64.3/59.5 | 40.9 | 41.8 |
发动机 | |||||
发动机型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 6095*3640*3192 | 6474*3800*3192 | 6095*3640*3192 | 6255*4365*3228 | 6469*4365*3228 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
后退速度(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履带板宽度(mm) | 560(标配)/610/660 | 610(标配)/660 | 560(标配)/610/660 | 910(单齿)/910(船型) | 910 |
接地长度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3482 | 3482 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 半U铲 | U铲/推煤铲 | 岩石铲 | 直倾铲 | 环卫铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 545 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 三齿 | —— | 三齿 | —— | —— |
松土深度(mm) | 655 | —— | 655 | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |