专家测评:SD16T机械传动系列推土机,采用机械传动,功率强劲、具有生产效率高、可靠性高、油耗低等特点。该设备工作装置操纵灵活,驾驶室视野宽阔,舒适性好,能适应更加恶劣的作业环境,保养维修方便。
适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是国防工程、矿山建设、城乡道路等建筑施工和水利建设等不可缺少的机械设备。
● 电控发动机,排放满足国家非道路机械Ⅲ阶段排放要求,动力充足,智能高效,零件通用性强,维护保养成本低。
● 采用机械传动,传动效率高;
● 湿式液压助力主离合器、强制润滑变速箱、液压助力的转向系统使机器操作轻便,具有高效的传输动力和较高的生产率。
● 采用电控手、脚油门,配置彩色加大显示屏,提高操作舒适性,减轻了劳动强度。
● 散热系统采用铝质板翅式散热器,集成中冷器,结构紧凑,布局合理,散热效率高。
● 大容量燃油箱支持更为持久的连续工作时间,减少车辆燃油加注的次数,节省时间和费用为用户创造更大的价值。
参数名称 | SD16T(标配版) | SD16TL(超湿地版) | SD16TR(环卫版) | SD16TC(煤炭版) |
性能参数 | ||||
工作质量(kg) | 17000 | 18400 | 18400 | 17500 |
接地比压(kPa) | 58 | 23 | 23 | 50 |
发动机 | ||||
发动机型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
外形尺寸 | ||||
整机外形尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5560*4150*3074 | 5560*4150*3074 | 5430*3900*3032 |
行走性能 | ||||
前进速度(km/h) | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 |
后退速度(km/h) | 后退四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四档3.48/4.90/7.05/9.92 |
底盘系统 | ||||
履带中心距(mm) | 1880 | 2300 | 2300 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510 | 1100 | 1100 | 610 |
接地长度(mm) | 2430 | 3140 | 3140 | 2430 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 376 | 376 | 376 | 376 |
工作装置 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 495 | 495 | 540 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD16T(标配版) | SD16TL(超湿地版) | SD16TR(环卫版) | SD16TC(煤炭版) |
性能参数 | ||||
工作质量(kg) | 17000 | 18400 | 18400 | 17500 |
接地比压(kPa) | 58 | 23 | 23 | 50 |
发动机 | ||||
发动机型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
外形尺寸 | ||||
整机外形尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5560*4150*3074 | 5560*4150*3074 | 5430*3900*3032 |
行走性能 | ||||
前进速度(km/h) | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前进五档2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 |
后退速度(km/h) | 后退四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四档3.48/4.90/7.05/9.92 | 后退四档3.48/4.90/7.05/9.92 |
底盘系统 | ||||
履带中心距(mm) | 1880 | 2300 | 2300 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 510 | 1100 | 1100 | 610 |
接地长度(mm) | 2430 | 3140 | 3140 | 2430 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 376 | 376 | 376 | 376 |
工作装置 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 540 | 495 | 495 | 540 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 570 | —— | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |