专家测评:SD32型推土机是山推股份公司根据市场情况,开发设计的升级换代产品。其技术及可靠性达到国内领先水平。整机底盘经受近30年国内外市场考验,品质优良,性能稳定可靠。主要适用于水利水电、冶金矿山、道路交通、yabo.com官方网站中国有限公司、石油煤炭、森林伐木,是国防工程、城乡道路等建筑施工和水利建设等不可缺少的机械设备。
搜索产品
返回
● 配置WP12/QSNT-C345电控发动机,满足国家非道路机械国Ⅲ阶段排放要求,动力强劲,高效节能,维护保养成本低;
● 扭矩储备系数大,额定功率达到257kW;
● 采用径向密封进气系统,有效提升发动机使用寿命。
● 传动系统与发动机曲线完美匹配,高效区更宽广,传递效率更高;
● 山推自制传动系统,市场经久考验,性能稳定,质量可靠。
● 六面体驾驶室,超大内部空间和开阔视野,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠;
● 电控手、脚油门,操纵更精确、更舒适;
● 配置智能化显控终端,冷暖空调等,提供更丰富的人性化驾乘体验,让您随时了解系统状况,智能便捷。
● 稳定可靠的山推底盘系统,适用于各种恶劣工况;
● 产品接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性好;
● 根据具体工况可配置直倾铲、半U铲、角铲、推煤铲、岩石铲、环卫铲、松土器、牵引架等,作业适应能力更强,标配LED工作灯,提升夜间施工照明能力,更加安全可靠。
● 结构件继承山推成熟产品的优良品质;
● 电气线束采用波纹管防护、分线器分线,防护等级高;
● 开启式大空间侧护罩,维修保养更方便;
● 整机润滑保养点移至机体外侧,保养方便快捷。
参数名称 | SD32(标配版) | SD32C(煤炭版) | SD32W(岩石版) | SD32D(沙漠版) | SD32R(环卫版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 40200(单松,防翻滚架) | 40500(单松,防翻滚架) | 40900(单松,防翻滚架) | 39500(单松,防翻滚架) | 37100(刮泥装置,防翻滚架) |
接地比压(kPa) | 97.7 | 98.4 | 99.4 | 96 | 90.2 |
发动机 | |||||
发动机型号 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | QSNT-C345 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 257/2000,258/2000 | 257/2000 | 258/2000,257/2000 | 257/2000 | 257/2000 |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 8650*4130*3760 | 8650*4806*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4502*3760 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
履带板宽度(mm) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
接地长度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 直倾铲、角铲、半U铲 | 半U推煤铲,U型推煤铲 | 岩石直倾铲、岩石角铲、岩石半U铲 | 直倾铲、角铲、半U铲 | 环卫铲 |
铲土深度(mm) | 560/630/560 | 560 | 560/630/560 | 560/630/560 | 560 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | —— |
松土深度(mm) | 单1250 三842 | 单1250 三842 | 单1250 三842 | 单1250 三842 | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD32(标配版) | SD32C(煤炭版) | SD32W(岩石版) | SD32D(沙漠版) | SD32R(环卫版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 40200(单松,防翻滚架) | 40500(单松,防翻滚架) | 40900(单松,防翻滚架) | 39500(单松,防翻滚架) | 37100(刮泥装置,防翻滚架) |
接地比压(kPa) | 97.7 | 98.4 | 99.4 | 96 | 90.2 |
发动机 | |||||
发动机型号 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | QSNT-C345 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 257/2000,258/2000 | 257/2000 | 258/2000,257/2000 | 257/2000 | 257/2000 |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 8650*4130*3760 | 8650*4806*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4502*3760 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
履带板宽度(mm) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
接地长度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 直倾铲、角铲、半U铲 | 半U推煤铲,U型推煤铲 | 岩石直倾铲、岩石角铲、岩石半U铲 | 直倾铲、角铲、半U铲 | 环卫铲 |
铲土深度(mm) | 560/630/560 | 560 | 560/630/560 | 560/630/560 | 560 |
松土器型式 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | 单齿 三齿 | —— |
松土深度(mm) | 单1250 三842 | 单1250 三842 | 单1250 三842 | 单1250 三842 | —— |
铲刀提升高度(mm) |